Giới thiệu sản phẩm: Màn hình AOC Q27G4 (27 Inch/QHD/Fast IPS/180Hz/1ms/HDR 400)
Thông số kĩ thuật
Tên sản phẩm | Q27G4/74 |
Tấm nền | 27″ (IPS) |
Pixel Pitch (mm) | 0.2331 (H) × 0.2331 (V) |
Vùng xem hiệu quả (mm) | 596.736 (H) × 335.664 (V) |
Độ sáng | 350 cd/m² |
Độ tương phản | 1200 : 1 (Typical) 80 Million : 1 |
Tốc độ phản hồi | 1ms (MPRT) / 1ms (GtG) |
Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
Gam màu | NTSC 108% (CIE1976) / sRGB 127% (CIE1931) / DCI-P3 99% (CIE1976) |
Độ chính xác màu | Delta E < 2 |
Độ phân giải tối ưu | 2560 × 1440 @ 180Hz – DisplayPort1.4; 2560 × 1440 @ 144Hz – HDMI2.0 |
Màu hiển thị | 1.07Billion |
Đầu vào tín hiệu | HDMI2.0 × 1, DisplayPort1.4 × 1 |
HDCP version | HDMI: 2.2, DisplayPort: 2.2 |
Cổng USB | no |
Nguồn điện | Internal 100 – 240V~1.5A, 50 / 60Hz |
Điện tiêu thụ (typical) | 29W |
Loa | no |
Line in & Tai nghe | Earphone |
Treo tường | 100mm × 100mm |
Khả năng điều chỉnh chân đế | Height: 130mm, Swivel: -30° ~ 30°, Pivot: -90°~ 90°, Tilt: -5° ~ 23° |
Sản phẩm không có chân đế (mm) | 366.3 (H) × 613.9 (W) × 51.3 (D) |
Sản phẩm với chân đế (mm) | 386.6 ~ 516.6 (H) × 613.9 (W) × 359.7 (D) |
kích thước thùng (mm) | 481 (H) × 822 (W) × 162 (D) |
Sản phẩm không có chân đế (kg) | 3.41 |
Sản phẩm với chân đế (kg) | 4.87 |
Sản phẩm có bao bì (kg) | 7.64 |
Cabinet Color | Black & Red |
Chứng nhận | BSMI / KC / KCC / e-Standby / RCM / MEPS / CE / CB / FCC |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.