Storage Temperature | -40°C to +85°C |
Endurance | 6000TBW |
Memory Type | PCIe Gen 4.0 x4 |
SSD Max Sequential Read CDM | Up to 7000MB/s |
SSD Max Sequential Write CDM | Up to 6100MB/s |
Max Random Read QD32 IOMeter | Up to 950K IOPS |
Power Consumption Active | 10.9W Average |
SSD Smart Support | Yes |
NAND Technology | 3D TLC |
SSD Operating Temperature | 0°C to +65°C |
Storage Humidity | 93% RH (40° C) |
SSD Package Contents | MP600 PRO NH M.2 SSD |
SSD Shock | 1,500 G |
Form Factor | M.2 2280 |
Application Consumer | Client |
SSD Compatibility | M.2 2280 Interface Connector Windows 11, Windows 10, Mac OS X |
Voltage | 3.3V, +/- 5% |
Vibration | 20Hz~80Hz/1.52mm, 80Hz~2000Hz/20G |
DEVSLP | PS4: <3mW |
Encryption | AES 256-bit Encryption |
MTBF Hours | 1,600,000 Hours |
SSD TBW | 6000 |
Max Random Write QD32 IOMeter | Up to 1.2M IOPS |
Weight | 0.03 |
-9%
Ổ cứng vi tính gắn trong Corsair SSD MP600 PRO NH 8TB Gen4 NVMe
Original price was: 35.000.000 ₫.31.790.000 ₫Current price is: 31.790.000 ₫.
- Endurance 6000TBW
- Memory Type PCIe Gen 4.0 x4
- SSD Max Sequential Read CDM Up to 7000MB/s
- SSD Max Sequential Write CDM Up to 6100MB/s
- Form Factor M.2 2280
Đặt mua Ổ cứng vi tính gắn trong Corsair SSD MP600 PRO NH 8TB Gen4 NVMe
Ổ cứng vi tính gắn trong Corsair SSD MP600 PRO NH 8TB Gen4 NVMe
Original price was: 35.000.000 ₫.31.790.000 ₫Current price is: 31.790.000 ₫.
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.