Máy trạm Workstation (WTS) ASUS E500 G9 i7-14700/16GD5/512G-SD/AX210/WiFi6/BT5/550W/KB &M/nOS/3Y/ĐEN – 90WS0051-M008A0
Thông số sản phẩm
- CPU: Core i7 14700
- Bộ nhớ RAM: 16GB (1x16GB) DDR5 5600
- Ổ cứng: 512Gb SSD
- Card đồ họa: VGA onboard
Giá gốc là: 41.200.000₫.39.050.000₫Giá hiện tại là: 39.050.000₫.
Thông số kỹ thuật
| CPU | Intel Core i7-14700 20 cores, 28 threads 8 Performance-cores 12 Efficient-cores Up to 5.40GHz 33MB Intel Smart Cache |
| Chipset | Intel W680 |
| RAM | 16GB DDR5-5600 U-DIMM 1 x 16GB 4 x U-DIMM slots Dual Channel DDR5-4800/5600 ECC/non-ECC U-DIMM Maximum up to 128GB |
| Storage | 512GB M.2 NVMe PCIe SSD |
| GPU | Intel UHD Graphics 770 Không kèm card đồ họa rời |
| Display Outputs | 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x DVI-D 1 x VGA |
| Networking | 2 x Intel I225-LM 2.5GbE LAN |
| I/O Ports | Front: 1 x USB 3.2 Gen 2×2 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 2.0 Type-A 1 x Headphone 1 x Microphone Rear: 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x DVI-D 1 x VGA 2 x RJ45 2.5GbE 1 x 7.1-channel Audio I/O, 5+1 audio jacks |
| Expansion Slots | 1 x PCIe x16 Gen 5.0, x16/x8 link, FH, FL 1 x PCIe x1 Gen 3.0, x1 link, FH, FL 1 x PCIe x16 Gen 5.0, x0/x8 link, FH, FL 1 x PCIe x16 Gen 4.0, x4 link, FH, FL 1 x PCIe x16 Gen 3.0, x4 link, FH, FL |
| Storage Expansion | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 1 x M.2 2280 PCIe 3.0 x4 1 x M.2 22110 PCIe 4.0 x4 8 x SATA 6Gb/s |
| Drive Bays | 3 x Internal 3.5-inch drive bays 1 x Internal 2.5-inch drive bay 2 x Optional 5.25-inch media bays |
| RAID | Intel Rapid Storage Technology Software RAID 0, 1, 5, 10 |
| Management | ASUS Control Center |
| Power Supply | 550W Gold ATX Power Supply |
| Hệ điều hành | Không kèm hệ điều hành (nOS) |
| Kích thước | 423 x 190 x 435 mm |
| Trọng lượng | 9.9 kg |
Thông số kỹ thuật
| CPU | Intel Core i7-14700 20 cores, 28 threads 8 Performance-cores 12 Efficient-cores Up to 5.40GHz 33MB Intel Smart Cache |
| Chipset | Intel W680 |
| RAM | 16GB DDR5-5600 U-DIMM 1 x 16GB 4 x U-DIMM slots Dual Channel DDR5-4800/5600 ECC/non-ECC U-DIMM Maximum up to 128GB |
| Storage | 512GB M.2 NVMe PCIe SSD |
| GPU | Intel UHD Graphics 770 Không kèm card đồ họa rời |
| Display Outputs | 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x DVI-D 1 x VGA |
| Networking | 2 x Intel I225-LM 2.5GbE LAN |
| I/O Ports | Front: 1 x USB 3.2 Gen 2×2 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 2.0 Type-A 1 x Headphone 1 x Microphone Rear: 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x DVI-D 1 x VGA 2 x RJ45 2.5GbE 1 x 7.1-channel Audio I/O, 5+1 audio jacks |
| Expansion Slots | 1 x PCIe x16 Gen 5.0, x16/x8 link, FH, FL 1 x PCIe x1 Gen 3.0, x1 link, FH, FL 1 x PCIe x16 Gen 5.0, x0/x8 link, FH, FL 1 x PCIe x16 Gen 4.0, x4 link, FH, FL 1 x PCIe x16 Gen 3.0, x4 link, FH, FL |
| Storage Expansion | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 1 x M.2 2280 PCIe 3.0 x4 1 x M.2 22110 PCIe 4.0 x4 8 x SATA 6Gb/s |
| Drive Bays | 3 x Internal 3.5-inch drive bays 1 x Internal 2.5-inch drive bay 2 x Optional 5.25-inch media bays |
| RAID | Intel Rapid Storage Technology Software RAID 0, 1, 5, 10 |
| Management | ASUS Control Center |
| Power Supply | 550W Gold ATX Power Supply |
| Hệ điều hành | Không kèm hệ điều hành (nOS) |
| Kích thước | 423 x 190 x 435 mm |
| Trọng lượng | 9.9 kg |












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.