| Model | 24G11E/74 |
| Hãng | AOC |
| Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
| Kích thước | 23.8 inch |
| Tấm nền | Fast IPS |
| Độ phân giải | FHD (1920 × 1080) |
| Tần số quét | 180Hz |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Độ tương phản | 1000:1 (Typical) 80 Million:1 (DCR) |
| Tốc độ phản hồi | 0.5ms (MPRT) / 1ms (GtG) |
| Góc nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.2745 (H) × 0.2745 (V) mm |
| Gam màu | NTSC 112% (CIE1976) / sRGB 133% (CIE1931) / DCI-P3 102% (CIE1976) |
| Màu hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Loa | Không |
| Line in & Earphone | Earphone |
| Đặc trưng | Adaptive Sync Low input lag |
| Giao diện | |
| Kết nối | 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
| Thiết kế | |
| Nghiêng | -5° ~ 23° |
| Treo tường | 100mm × 100mm |
| Nguồn điện | |
| Nguồn cấp điện | External 12VDC, 2.0A |
| Điện tiêu thụ | 22W |
| Kích thước | |
| Có chân đế | 433.3 (H) × 539.7 (W) × 196.2 (D) mm |
| Không có chân đế | 320.8 (H) × 539.7 (W) × 51.1 (D) mm |
| Thùng máy | 396 (H) × 603 (W) × 130 (D) mm |
| Trọng lượng | |
| Có chân đế | 3.26 kg |
| Không có chân đế | 2.71 kg |
| Thùng máy | 4.38 kg |
| Chứng nhận | |
| Chứng nhận | BSMI / CE / RoHS |




Reviews
Chưa có đánh giá nào.