| Model | 16T20/71 |
| Hãng | AOC |
| Kiểu màn hình | Màn hình di động |
| Kích thước | 15.6 inch |
| Tấm nền | IPS |
| Độ phân giải | FHD (1920 × 1080) |
| Tần số quét | 60Hz |
| Độ sáng | 230 cd/m² |
| Độ tương phản | 800 : 1 (Typical) |
| Tốc độ phản hồi | N/A |
| Góc nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Khoảng cách điểm ảnh | N/A |
| Màu hiển thị | 262 K |
| Loa | 1W × 2 |
| Line in & Tai nghe | N/A |
| Đặc trưng | N/A |
| Giao diện | |
| Kết nối | USB-C × 2 Mini HDMI 2.0 × 1 |
| Thiết kế | |
| Màu sắc | Đen |
| Khả năng điều chỉnh chân đế | Tilt via fold-out kickstand |
| Nguồn điện | |
| Nguồn cấp điện | N/A |
| Điện tiêu thụ | 10 W |
| Kích thước | |
| Kích thước sản phẩm | 222.4 (H) × 354.2 (W) × 9.6 (D) |
| Thùng máy | N/A |
| Trọng lượng | |
| Có chân đế | 1.1 kg |
| Không có chân đế | N/A |
| Thùng máy | N/A |
| Chứng nhận | |
| Chứng nhận | N/A |
Màn hình di động AOC 16T20/71 (15.6 inch – FHD – IPS – 60Hz) Bảo Hành Chính Hãng 36 Tháng
Thông số sản phẩm
- Kích thước: 24.5 inch
- Độ phân giải: FHD (1920 x 1080)
- Tấm nền: Fast IPS
- Tần số quét: 240Hz / 420Hz (OC)
- Độ sáng: 350 cd/m²
- Độ tương phản: 1000:1 (Typical) / MEGA DCR
- Thời gian đáp ứng: 0.3ms (MPRT) / 1ms (GtG)
- Màu hiển thị: 16.7 triệu màu
- Cổng kết nối: HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1
- Thiết kế: Thiết kế công thái học nâng hạ, nghiêng, xoay, xoay dọc
- VESA: 100 x 100 mm
Giá gốc là: 4.300.000₫.2.239.000₫Giá hiện tại là: 2.239.000₫.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Màn hình di động AOC 16T20/71 (15.6 inch – FHD – IPS – 60Hz) Bảo Hành Chính Hãng 36 Tháng”
Bạn phải đăng nhập để gửi đánh giá.
Thông số kỹ thuật
| Kích thước | 24.5 inch |
| Tấm nền | Fast IPS |
| Độ phân giải | FHD (1920 × 1080) |
| Tần số quét | 420Hz (OC) – DisplayPort 1.4 240Hz – HDMI 2.0 |
| Độ sáng | 350 cd/m² |
| Độ tương phản | 1000:1 (Typical) / MEGA DCR |
| Tốc độ phản hồi | 0.3ms (MPRT) / 1ms (GtG) |
| Góc nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.2832 (H) × 0.2802 (V) mm |
| Gam màu | sRGB 110% (CIE1931) / DCI-P3 92% (CIE1976) |
| Độ chính xác màu | Delta E < 2 |
| Màu hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Loa | Không |
| Line in & Earphone | Earphone |
| Đặc trưng | DisplayHDR 400 Adaptive Sync AOC Low Input Lag AOC Game Mode Dial Point AOC Shadow Control Flicker-Free |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước | 24.5 inch |
| Tấm nền | Fast IPS |
| Độ phân giải | FHD (1920 × 1080) |
| Tần số quét | 420Hz (OC) – DisplayPort 1.4 240Hz – HDMI 2.0 |
| Độ sáng | 350 cd/m² |
| Độ tương phản | 1000:1 (Typical) / MEGA DCR |
| Tốc độ phản hồi | 0.3ms (MPRT) / 1ms (GtG) |
| Góc nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.2832 (H) × 0.2802 (V) mm |
| Gam màu | sRGB 110% (CIE1931) / DCI-P3 92% (CIE1976) |
| Độ chính xác màu | Delta E < 2 |
| Màu hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Loa | Không |
| Line in & Earphone | Earphone |
| Đặc trưng | DisplayHDR 400 Adaptive Sync AOC Low Input Lag AOC Game Mode Dial Point AOC Shadow Control Flicker-Free |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.