| Giai Đoạn | Đơn pha |
| Kiểu dáng | Gạch |
| UPS Topology | Line-interactive |
| Công nghệ Tiết kiệm Năng lượng | GreenPower UPS™ Bypass Technology |
|ĐẦU VÀO
| Tương thích với Máy phát điện | Có |
| Điện Áp Đầu Vào Danh Nghĩa ( Vac ) | 230 ± 10% |
| Phạm Vi Điện Áp Đầu Vào ( Vac ) | 165 ~ 280 |
| Tần Số Đầu Vào ( Hz ) | 50 ± 5 60 ± 5 |
| Phát Hiện Tần Số Đầu Vào | Cảm Biến Tự Động |
| Định Mức Dòng Điện Đầu Vào ( A ) | 2.72 |
| Kiểu Kết Nối Đầu Vào | NEMA 5-15P |
| Độ Dài Dây Điện (ft.) | 4 |
| Độ Dài Dây Điện (m.) | 1.2 |
|ĐẦU RA
| Dung Lượng (VA) | 600 |
| Công Suất (Watts) | 360 |
| Trên Ắc Quy Dạng Sóng | Sóng Sin Mô Phỏng |
| Trên Điện Áp Ắc Quy ( Vac ) | 50 ± 1% 60 ± 1% |
| Trên Tần Suất Ắc Quy ( Hz ) | Single Boost, Single Buck |
| Bảo vệ quá tải | Cầu Chì |
| (Các) Ổ Cắm – Tổng Cộng | 3 |
| Loại Ổ Cắm | AS x 3 |
| Ổ Cắm Điện – Ắc Quy & Chống Quá Tải | 3 |
| Thời gian Chuyển Đổi Thông Thường ( chị ) | 4 |
|ẮC QUY
| Thời gian chạy ở mức 60W ( min ) | 30 |
| Thời gian chạy ở mức 90W ( min ) | 18 |
| Thời gian Sạc Thông Thường ( Giờ ) | 8 |
| Trên Điện Áp Ắc Quy ( Vac ) | Có |
| Người dùng tự thay thế | Không |
| Loại Ắc Quy | Sealed Lead-acid |
|BẢO VỆ CHỐNG QUÁ TẢI & BỘ LỌC
| Chống Quá Tải ( Joules ) | 150 |
| Lọc EMI / RFI | Có |
|QUẢN LÝ & TRUYỀN THÔNG
| Chỉ Số LED | Bật Nguồn, Chế Độ Line, Chế Độ Ắc Quy, Ắc Quy Yếu |
| Âm Thanh Báo Động | Chế Độ Ắc Quy, Ắc Quy Yếu, Quá Tải, UPS Lỗi |
|VẬT CHẤT
| Lắp đặt Gắn Tường | Có |
| Cấu Trúc Vỏ Tủ Mạng | Nhựa |
| Màu sắc | Đen |
|KÍCH THƯỚC VẬT LÝ – MÔ-ĐUN UPS
| Kích thước (RxCxS) (in.) | 6.33 x 3.6 x 9.45 |
| Kích thước (RxCxS) (mm.) | 158 x 91.5 x 240 |
| Trọng Lượng (lbs.) | 8.38 |
| Trọng Lượng (kg.) | 3.9 |
|KÍCH THƯỚC VẬN CHUYỂN
| Kích thước (RxCxS) (in.) | 6.33 x 3.6 x 9.45 |
| Kích thước (RxCxS) (mm.) | 142 x 229 x 276 |
| Trọng Lượng (lbs.) | 8.38 |
| Trọng Lượng (kg.) | 4 |
|MÔI TRƯỜNG
| Nhiệt Độ Điều Hành (°F) | 32 ~ 104 |
| Nhiệt Độ Điều Hành (°C) | 0 ~ 40 |
| Độ Ẩm Hoạt Động Tương Đối (Không Ngưng Tụ) ( % ) | 0 ~ 90 |
| Điều Hành Nâng Cao ( feet/meters ) | 0-10,000 feet (0-3,000 meters) |
| Bảo Quản Nhiệt Độ (°F) | -4 ~ 122 |
| Bảo Quản Nhiệt Độ (°C) | -20 ~ 50 |
| Lưu Trữ Độ Ẩm Tương Đối (Không Ngưng Tụ) ( % ) | 0 ~ 90 |
| Bảo Quản Mặt Chiếu ( feet/meters ) | 0-10,000 feet (0-3,000 meters) |
| Tản Nhiệt Trực Tuyến ( BTU/hr ) | 40 |
| Âm thanh cảnh báo với khoảng cách 1,5 M tại mặt trước thiết bị ( dBA ) | 40 |
|GIẤY CHỨNG NHẬN
| RoHS | 2 |
|BẢO HÀNH
| Thời Hạn Bảo Hành Của Sản Phẩm (Năm) | 2 |
| Thời Gian Bảo Hành Pin (Năm) | 2 |




Reviews
Chưa có đánh giá nào.