| Giai Đoạn |
|
||||
| Kiểu dáng | Rack, Tower | ||||
| Công nghệ UPS | Chuyển Đổi Kép Trực Tuyến | ||||
| Công nghệ Tiết kiệm Năng lượng | Hiệu suất chế độ Online ECO: 97% | ||||
| Hoạt động tương thích PFC | Yes | ||||
| Tương thích với Máy phát điện | Có | ||||
| Điện Áp Đầu Vào Danh Nghĩa ( Vac ) | 230 ± 10% | ||||
| Phạm Vi Điện Áp Đầu Vào ( Vac ) | 160 ~ 300 | ||||
| Tần Số Đầu Vào ( Hz ) |
|
||||
| Phát Hiện Tần Số Đầu Vào | Cảm Biến Tự Động | ||||
| Định Mức Dòng Điện Đầu Vào ( A ) | 13 | ||||
| Hệ Số Công suất Đầu Vào | 0.99 | ||||
| Kiểu Kết Nối Đầu Vào | IEC C20 | ||||
| Loại dây cắm có thể tháo rời | Schuko x 1 | ||||
| Độ Dài Dây Điện (ft.) | 5 | ||||
| Độ Dài Dây Điện (m.) | 1.5 | ||||
Đầu Ra |
|||||
Dung Lượng (VA) |
3000 | ||||
Công Suất (Watts) |
2700 | ||||
Trên Ắc Quy Dạng Sóng |
Sóng Sin Chuẩn | ||||
Trên Điện Áp Ắc Quy ( Vac ) |
|
||||
Cài Đặt Điện Áp Đầu Ra |
Cấu Hình | ||||
| Trên Tần Suất Ắc Quy ( Hz ) |
|
||||
| Cài Đặt Tần Suất Đầu Ra | Cấu Hình | ||||
| Hệ Số Công Suất | 0.9 | ||||
| Chế độ điện áp ECO | ± 15 % | ||||
| Bảo vệ quá tải | Giới Hạn Dòng Điện Trong, Ngắt Mạch, Cầu Chì | ||||
| Bảo Vệ Quá Tải (Chế Độ Line) | 110~120% tải trong 1 phút, >120% tải ngay lập tức | ||||
| Bảo Vệ Quá Tải (Chế Độ Ắc Quy) | 110~120% tải trong 1 phút, >120% tải ngay lập tức | ||||
| Bảo Vệ Quá Tải (Chế Độ Bypass) | >130% Tải ngay lập tức | ||||
| Hệ Số Đỉnh | 3 : 1 | ||||
| Biến dạng sóng hài (Tải tuyến tính) | THD<3% | ||||
| Biến dạng sóng hài (Tải phi tuyến tính) | THD<5% | ||||
| Bypass Trong | Tự Động Bỏ Qua, Chuyển mạch thẳng thủ công | ||||
| (Các) Ổ Cắm – Tổng Cộng | 10 | ||||
| Loại Ổ Cắm | IEC C19 x 2
IEC C13 x 8 |
||||
| Ổ Cắm Điện – Ắc Quy & Chống Quá Tải | 10 | ||||
| (Các) Ổ Cắm – Tải trọng (CL) | 5 | ||||
| Outlet(s) – Non-critical Load (NCL) | 4 | ||||
| Thời gian Chuyển Đổi Thông Thường ( chị ) | 0 |
Bộ lưu điện UPS Cyber Power OLS3000ERT2UA (Online/ Rack/ Tower/ 3000VA/ 2700W)
14.590.000 ₫
Mô tả ngắn
- VA 3000
- Watts 2700
- Điện Áp Đầu Ra ( Vac ) 208 ± 1 % / 220 ± 1 % / 230 ± 1 % / 240 ± 1 %
- Thời Gian Nửa Tải ( min ) 13.1
- Ổ Cắm Điện IEC C19 x 2 / IEC C13 x 8
Đặt mua Bộ lưu điện UPS Cyber Power OLS3000ERT2UA (Online/ Rack/ Tower/ 3000VA/ 2700W)

Bộ lưu điện UPS Cyber Power OLS3000ERT2UA (Online/ Rack/ Tower/ 3000VA/ 2700W)
14.590.000 ₫
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!



Reviews
Chưa có đánh giá nào.